行く先々であろう東南アジアの気温と雨量を
wikipedia から拾ってきた。
赤道の北側は雨季が5~6月に始まる。
赤道近くは年中雨、赤道南は逆に乾季が
5~6月に始まる。
都市 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phnom Penh | 平均最高気温(度) | 31.5 | 32.8 | 34.9 | 34.9 | 34.3 | 33.5 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 31.1 | 29.9 | 30.1 |
平均最低気温(度) | 21.9 | 23.0 | 24.1 | 25.0 | 25.3 | 25.0 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 22.7 | 21.7 | |
雨量(mm) | 25.5 | 11.5 | 58.0 | 101.0 | 111.6 | 177.1 | 195.9 | 172.0 | 248.8 | 318.9 | 135.0 | 80.3 | |
Bangkok | 平均最高気温(度) | 32.0 | 32.7 | 33.7 | 34.9 | 34.0 | 33.1 | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 32.0 | 31.6 | 31.3 |
平均最低気温(度) | 21.0 | 23.3 | 24.9 | 26.1 | 25.6 | 25.4 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 23.1 | 20.8 | |
雨量(mm) | 9.1 | 29.9 | 28.6 | 64.7 | 220.4 | 149.3 | 154.5 | 196.7 | 344.2 | 241.6 | 48.1 | 9.7 | |
Phuket | 平均最高気温(度) | 31.8 | 32.9 | 33.5 | 33.4 | 32.0 | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.2 |
平均最低気温(度) | 23.3 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 24.4 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | |
雨量(mm) | 29.8 | 20.9 | 49.1 | 121.9 | 319.4 | 268.9 | 290.5 | 272.6 | 399.0 | 309.6 | 175.7 | 59.4 | |
Kuala Lumpur | 平均最高気温(度) | 32.1 | 32.9 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.7 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 31.6 | 31.5 |
平均最低気温(度) | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | |
雨量(mm) | 169.5 | 165.4 | 240.9 | 259.2 | 204.4 | 125.3 | 127.2 | 155.7 | 192.8 | 253.1 | 287.8 | 245.7 | |
Singapore | 平均最高気温(度) | 30.1 | 31.2 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 31.3 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 30.6 | 30.0 |
平均最低気温(度) | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | |
雨量(mm) | 243.2 | 159.9 | 185.7 | 178.9 | 171.3 | 162.1 | 158.7 | 175.4 | 169.2 | 193.8 | 256.9 | 287.4 | |
Palembang | 平均最高気温(度) | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
平均最低気温(度) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
雨量(mm) | 240 | 240 | 280 | 270 | 190 | 110 | 100 | 90 | 110 | 200 | 260 | 330 | |
Jakarta | 平均最高気温(度) | 29.9 | 30.3 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 31.4 | 32.3 | 32 | 33 | 32.7 | 31.3 | 32 |
平均最低気温(度) | 24.2 | 24.3 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 24.9 | |
雨量(mm) | 402 | 284 | 219 | 131 | 113 | 90 | 58 | 61 | 64 | 101 | 128 | 204 | |
Denpasar | 平均最高気温(度) | 33.0 | 33.4 | 33.6 | 34.4 | 33.1 | 31.4 | 30.4 | 29.6 | 31.4 | 33.6 | 32.7 | 33.0 |
平均最低気温(度) | 24.1 | 24.2 | 24.0 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.9 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | |
雨量(mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 | |
Kupang | 平均最高気温(度) | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 |
平均最低気温(度) | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
雨量(mm) | 389 | 345 | 209 | 77 | 36 | 24 | 19 | 5 | 9 | 39 | 139 | 254 |
天候的には、タイ・カンボジアはとっとと抜けた方が
良いのかもしれない。
0 件のコメント:
コメントを投稿