アフターマーケットのスプロケット互換メモ
フロントのエンジン側ドライブスプロケットから
maker | 型番 | 歯数 | 備考 |
AFAM | 28401 | 14~17 |
|
JT | JTF520 | 14~17 |
|
Parts Unlimited | K22-2893 | 16 |
|
PBI | 766 | 14~17 |
|
NTB | SPS-011F | 15 |
|
RENTHAL | 289U-525 | 15,16 |
|
SUNSTAR | 404 | 14~17 |
|
Superlite | 28401D | 14~17 |
|
Supersprox | 520 | 15,16 |
|
TALON | TG442(525) | 14~18 |
|
VORTEX | 2910 | 15~17 |
|
XAM | C5405 | 14~17 |
|
|
リアのタイヤ側ドリブンスプロケット
maker | 型番 | 歯数 | 備考 |
AFAM | 15604 | 38~45,47 | aluminium |
14604 | 41~44,47,48 | steel |
JT | JTR1792 | 41~45,47,48 |
|
Parts Unlimited | 1210-0290 | 42~46 | 42T 1210-0287
43T 1210-0288
44T 1210-0289
45T 1210-0290
46T 1210-0291 |
PBI | 6045 | 35~50 |
|
RENTHAL | 409U-525 | 42~47 |
|
SUNSTAR | 2-4499 | 40~47 |
|
Superlite | 14604R | 41~47 |
|
Supersprox | 1792 | 39~47 |
|
TALON | TR377(525) | 42~49 |
|
VORTEX | 526 | 42~47 |
|
XAM | A5303 | 38~45,47 |
|
|
その他、RK がチェーンとのセット(15/47)を販売している。
歯数は、発売国などによってまちまち。
参考程度に。
ついでに、純正部品の端数違いのメモ
フロント側のドライブスプロケットから
27510-20F00 | 15T |
27510-20A10 | 16T |
27510-20A20 | 17T |
|
同じ形状では、KAWASAKI の W650 や、
YAMAHA の TDM850 などもあり、
国外メーカだと CAGIVA, TRIUMPH, HYOSUNG でも
合うものがあるみたい。
KAWASAKI | 13144-1185 | 15T |
KAWASAKI | 13144-1256 | 16T |
KAWASAKI | 13144-0004 | 17T |
YAMAHA | 93822-14043-00 | 14T |
YAMAHA | 93832-14044-00 |
YAMAHA | 93834-14049-00 |
YAMAHA | 3VD-17460-00 | 16T |
|
タイヤ側のドリブンスプロケット
64511-35F20 | 41T |
64511-35F00 | 42T |
64511-35F10 |
64511-35F50 | 43T |
64511-39F00 | 45T |
64511-27G00 | 47T |
|
肝心の44丁がわからないとは。
2014年4月2日追記
国内向けはチェーンが520で海外向けと異なるため、
上の記述は海外向けの情報である。
0 件のコメント:
コメントを投稿