2014年1月25日土曜日

オーストラリアの周り方

オーストラリアに着いたら、なんとなく反時計回りで
周ろうかとイメージしていた。


wikipedia で各都市の気候を調べると、オーストラリア北部は
(南半球の)夏の時期で雨が多い。
10月頃、ダーウィンに入ったとして、 反時計回りに周ると、
順当に行けば12月とかにメルボルンやシドニーになる。
さらに、ブリスベンからケアンズと、雨の一番多い時期に
通過することになってしまう。

都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Darwin 平均最高気温(度) 31.8 31.4 31.9 32.7 32.0 30.6 30.5 31.4 32.6 33.2 33.3 32.6
平均最低気温(度) 24.8 24.7 24.5 24.0 22.1 19.9 19.3 20.4 23.0 24.9 25.3 25.3
雨量(mm) 423.8 374.6 322.1 101.2 21.3 1.9 1.2 5.0 15.5 70.6 141.7 250.8
Cairns 平均最高気温(度) 31.4 31.2 30.6 29.2 27.6 26.0 25.7 26.6 28.1 29.5 30.6 31.4
平均最低気温(度) 23.7 23.8 23.0 21.6 19.9 17.9 17.1 17.4 18.7 20.6 22.3 23.4
雨量(mm) 395.3 450.6 424.2 195.1 91.4 45.3 29.4 26.6 33.8 46.5 94.8 177.1
Brisbane 平均最高気温(度) 30.3 29.9 28.9 27.1 24.4 21.9 21.8 23.1 25.6 26.9 27.8 29.2
平均最低気温(度) 21.3 21.3 19.8 17.3 13.4 11.6 10.0 10.5 13.7 16.2 18.6 20.3
雨量(mm) 141.8 142.0 101.4 69.5 60.6 60.6 24.4 41.4 30.0 81.4 104.0 148.2
Sydney 平均最高気温(度) 25.9 25.8 24.7 22.4 19.4 16.9 16.3 17.8 20.0 22.1 23.6 25.2
平均最低気温(度) 18.7 18.8 17.6 14.7 11.5 9.3 8.0 9.0 11.1 13.6 15.6 17.5
雨量(mm) 101.7 118.3 129.8 127.2 120.5 132.4 97.9 79.8 68.4 76.9 84.3 77.3
Melbourne 平均最高気温(度) 25.9 25.8 23.9 20.3 16.7 14.1 13.5 15.0 17.2 19.7 22.0 24.2
平均最低気温(度) 14.3 14.6 13.2 10.8 8.6 6.9 6.0 6.7 8.0 9.5 11.2 12.9
雨量(mm) 47.3 48.1 50.4 57.3 56.0 49.2 47.6 50.1 58.0 66.2 60.3 59.3
Adelaide 平均最高気温(度) 29.3 29.4 26.4 22.7 18.9 16.1 15.3 16.6 19.0 21.8 25.2 27.0
平均最低気温(度) 17.1 17.2 15.3 12.4 10.2 8.1 7.5 8.2 9.7 11.5 14.1 15.6
雨量(mm) 19.0 13.5 27.2 39.6 59.9 79.3 75.9 69.2 58.7 42.8 30.2 28.6
Eucla 平均最高気温(度) 25.9 25.7 25.2 23.6 21.1 18.7 18.0 19.1 21.3 23.1 24.3 24.8
平均最低気温(度) 16.6 17.0 15.9 13.3 10.5 8.2 7.0 7.4 9.1 11.3 13.4 15.0
雨量(mm) 14.6 18.3 23.0 26.4 31.0 30.2 25.2 26.2 22.4 18.4 18.2 18.5
Perth 平均最高気温(度) 31.0 31.4 29.7 25.8 22.4 19.3 18.4 18.9 20.2 23.2 26.3 29.0
平均最低気温(度) 18.0 18.3 16.6 13.7 10.6 8.7 7.7 8.1 9.5 11.4 14.2 16.4
雨量(mm) 9.7 12.7 19.2 44.1 116.8 175.4 168.7 133.1 80.9 52.0 22.4 13.3
Carnarvon 平均最高気温(度) 31.3 32.5 31.6 29.1 26.2 23.4 22.3 23.0 24.4 26.0 27.6 29.3
平均最低気温(度) 22.5 23.4 22.1 19.1 14.9 12.3 10.9 11.6 13.8 16.4 18.6 20.6
雨量(mm) 12.3 20.6 16.2 14.1 35.2 37.6 45.3 18.0 5.6 5.3 4.1 5.7
Broome 平均最高気温(度) 33.3 32.9 33.9 34.3 31.5 29.1 28.8 30.3 31.8 32.9 33.6 33.8
平均最低気温(度) 26.3 26.0 25.4 22.6 18.2 15.1 13.7 14.9 18.5 22.3 25.1 26.5
雨量(mm) 179.6 178.7 102.8 26.4 26.0 17.5 7.2 1.7 1.4 1.4 8.9 55.6

左側走行で海に近いし、ここは時計回りに周る方が良い気がしてきた。
でも、4ヶ月で周って Darwin に戻ってきたら、酷い雨の中だな。

あとは、お金との相談もあるので、1周にこだわらずに
走ることにする。

0 件のコメント:

コメントを投稿